News & Publications
- Searched by:
- Capital Markets
- Transaction
Representation of Mr. Uri Omid and Ankor Insurance Company Ltd., in Establishing a New Insurance Company
Shoney Albeck & Michal Nissani Josefson & Maisaa Asali | Aug 2024 | TransactionRepresentation of AmTrust Financial Services, Inc. and weSure Global Tech in an investment transaction for a total consideration of NIS 37M
Avraham Well & Hadar Sive & Ariel Mazer & Shoney Albeck & Michal Nissani Josefson & Maisaa Asali | Aug 2024 | TransactionRepresentation of Bank Mizrahi Tefahot in a US$600 million international offering of its 3.077% Tier 2 Subordinated Notes due 2031
Sharon Rosen & Avraham Well | Oct 2021 | TransactionRepresentation of XT Investments Ltd. as a selling shareholder in the NIS 281M initial public offering in Israel and international offering of Terminal X Online Limited
Sharon Rosen & Vered Oren & Shmulik Fried | Oct 2021 | TransactionRepresentation of Check-Cap Ltd. in $35M Registered Direct Offering
Eran Yaniv & Sharon Rosen | Oct 2021 | TransactionRepresentation of ICL in a $120 million offering of Notes Pursuant to Rule 144A
Sharon Rosen | Jan 2021 | TransactionRepresentation of Check-Cap Ltd. in a Warrant Exercise Transaction
Eran Yaniv & Sharon Rosen & Yuval Peled | Jan 2021 | TransactionRepresentation of J.P. Morgan in the Private Offering by Fiverr International Ltd. (NYSE: FVRR) of Convertible Senior Notes
Eran Yaniv & Sharon Rosen & Yuval Peled & Omri Rachum-Twaig, Dr. & Gal Doitch | Jan 2021 | Transactionייצוג חברת מלרן בשתי הנפקות חוב
Sarit Perlmutter - Sugarman | Jan 2021 | Transactionייצוג אזורים בגיוס 400 מיליון ש”ח בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב
FBC | Jan 2021 | Transactionייצוג חברת מלרן בהנפקה הראשונה לציבור של מניותיה
Sarit Perlmutter - Sugarman | Jan 2021 | TransactionRepresentation of Generation Capital in a public offering of shares
Sivan Omer | Nov 2020 | TransactionRepresentation of J.P. Morgan, Bank of America and Morgan Stanley in the Private Offering by Wix.com of $575 million of 0% Convertible Senior Notes
Michael Zellermayer & Sharon Rosen & Yuval Peled | Oct 2020 | Transactionהגשת בקשה למתן צו פתיחת הליכים בגין חוב ע”ס 910 מיליון ש”ח נגד אי די בי חברה לפתוח ע”מ בשם מחזיקי אג”ח ט’; הבקשה התקבלה ובהתאם ניתן צו פירוק ומונה נאמן לחברה
Avraham Well & Amit Pines & Omer Salzberg | Oct 2020 | TransactionRepresentation of Kitov Pharma in $35M Registered Direct Offering
Raz Tepper & Sharon Rosen | Sep 2020 | TransactionRepresentation of Azorim in a NIS 150M Bond Offering
FBC | Sep 2020 | Transactionליווי החתמים הזרים בהנפקה של Wix
Michael Zellermayer & Sharon Rosen & Yuval Peled | Sep 2020 | Transactionרכישת מניות שפע ימים בע”מ
Boaz Noiman & Dikla Nassi | Sep 2020 | TransactionOrmat Technologies notes offering
Avraham Well & Vered Oren | Sep 2020 | TransactionRepresentation of Check-Cap Ltd. in $16.3M Registered Direct Offerings and Private Placement
Eran Yaniv & Sharon Rosen | Sep 2020 | TransactionRepresentation of J.P. Morgan Securities in the $138M Follow-On Offering of Fiverr International
Eran Yaniv & Sharon Rosen & Liat Halperin & Omri Rachum-Twaig, Dr. & Jonathan Shtang | Sep 2020 | TransactionRepresentation of ICL Group in NIS 373M Public Offering of Debentures
Sharon Rosen & Ori Kitov | Jun 2020 | TransactionRepresentation of Bezeq in its listing on TASE of two series of bonds
FBC | Jun 2020 | TransactionRepresentation of REIT Azorim Living in its NIS 620 million Initial Public Offering
Dikla Nassi | Jun 2020 | TransactionRepresentation of Generation Capital in its first offering of secured bonds
Sivan Omer | Jun 2020 | TransactionRepresentation of Clal Industries in a NIS 650 million Secured Bonds Offering
Vered Oren & Sivan Omer | Jun 2020 | Transactionייצוג ריט 1 בע”מ בהליך גיוס חוב בהיקף של כ- 400 מיליון ש”ח
Michal Nissani Josefson | May 2020 | TransactionLegal Update – Hi-Tech; capital markets– March 2020
Raz Tepper & Sharon Rosen & Yuval Peled & Garance Seroussi | Mar 2020 | TransactionLegal Update – Capital Markets – March 2020
Boaz Noiman & Inbal Gaon | Mar 2020 | TransactionRepresentation of Bezeq in a NIS 450 million Tender Offer for Bonds
FBC | Sep 2019 | TransactionRepresentation of Generation Capital in its NIS 525 million Public Offering of Shares
Sivan Omer & Sarit Perlmutter - Sugarman | Sep 2019 | TransactionRepresentation of Azorim in a NIS 168 million Bond Offering
FBC | Jul 2019 | TransactionRepresentation of J.P. Morgan Securities LLC and Citigroup Global Markets Inc. in the $127M Initial Public Offering and Listing on the NYSE of Fiverr International Ltd
Eran Yaniv & Sharon Rosen & Liat Halperin & Shany Zalmanovich & Yuval Peled & Omri Rachum-Twaig, Dr. & Chen Cohen | Jul 2019 | TransactionRepresentation of Bezeq in a NIS 900 million Bond Offering
Yoav Hovav | Jul 2019 | TransactionRepresentation of Generation Capital on its TASE IPO and follow-on offering
Sivan Omer | May 2019 | TransactionRepresentation of Jerusalem Economy Ltd. in a statutory merger with Industrial Buildings Corporation
Avraham Well & Boaz Noiman & Itiel Ben-Haim | Mar 2019 | Transactionייצוג רפאל ואביחי סטולרו בעסקה לרכישת אירונאוטיקס, לפי שווי של 850 מיליון ש”ח
Avraham Well & Vered Oren & Ziv Schwartz & Garance Seroussi & Michal Tamar | Feb 2019 | TransactionRepresenting Check-Cap Ltd. in Registered Direct Offering
Eran Yaniv & Sharon Rosen | Feb 2019 | TransactionRepresentation of Clermont Energy in its purchase of a $76M convertible note from Eviation Aircraft
Ronald Lehmann & Sharon Rosen & Dikla Lavy-Fischer & Ariel Mazer & Ute Klose-Goldstein | Jan 2019 | TransactionRepresentation of Bristol-Myers Squibb Company in its $12M Investment in Compugen Ltd.
Raz Tepper & Sharon Rosen | Oct 2018 | Transactionליווי יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ בגיוס חוב בדרך של הנפקת איגרות חוב
Yoav Hovav | Oct 2018 | Transactionייצוג חברת סטרוברי פילדס ריט לימיטד בגיוס חוב בסכום של כ- 125 מיליון ש”ח
Boaz Noiman & Ronit Aizen Etgar | Aug 2018 | TransactionRepresentation of J.P. Morgan and Bank of America in the $442.8 million Private Offering by Wix.com Ltd. of Convertible Senior Notes
Michael Zellermayer & Sharon Rosen & Dikla Nassi | Jul 2018 | TransactionRepresentation of Check-Cap Ltd. in Follow-On Underwritten Public Offering
Eran Yaniv & Sharon Rosen | May 2018 | TransactionRepresentation of Silverstein Properties Limited in its NIS 633 million debt raise in Israel
Boaz Noiman & Michal Nissani Josefson | May 2018 | TransactionRepresentation of Strawberry Fields REIT Ltd in its NIS 239 million debt raise in Israel
Boaz Noiman & Dikla Nassi & Ori Kitov | Apr 2018 | TransactionRepresentation of Starwood West Limited in its NIS 910 million debt raise in Israel
Boaz Noiman & Dikla Nassi | Apr 2018 | Transactionליווי הראל חברה לביטוח בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 253.3 מיליון ש”ח
Vered Oren | Mar 2018 | Transactionליווי הראל חברה לביטוח בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 253.3 מיליון ש”ח
Vered Oren | Jan 2018 | Transactionליווי חברת רבוע כחול נדל”ן בגיוס חוב בסכום של כ- 453 מיליון ש”ח
Shoney Albeck & Yoav Hovav | Jan 2018 | TransactionRepresentation of Fiverr in the Acquisition of And Co Ventures Inc.
Sharon Rosen & Liat Halperin | Jan 2018 | TransactionRepresentation of Frutarom Industries Ltd. in its Acquisition of Enzymotec Ltd.
Avraham Well & Sharon Rosen & Zohar Liss & Ziv Schwartz & Moran Friedman & Hilla Sachs | Jan 2018 | Transactionליווי מגדל חברה לביטוח בהנפקת אגרות חוב בהיקף כספי של כ- 1.2 מיליארד ש”ח
Vered Oren | Dec 2017 | Transactionייצוג הולמס-פלייס בהנפקה הראשונית של החברה
Vered Oren & Avraham Well & Sivan Omer & Ori Kitov | Dec 2017 | Transactionליווי חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ בגיוס חוב לזמן קצר בסכום של כ-187 מיליון ש”ח
Eran Yaniv & Yoav Hovav | Nov 2017 | Transactionמשרדנו ייצג את חברת המזרח לאחזקות בע”מ בעסקה לרכישת יתרת מניות השליטה בחברת יוניברסל מוטורס בע”מ
Eran Yaniv & Yoav Hovav & Asaf Gabay | Nov 2017 | Transactionייצוג נאמנות יורשי אהרון שקד במכירת מניות חברת 888
Michael Zellermayer | Oct 2017 | TransactionRepresentation of Universal Motors Israel Ltd in its NIS 321 million debt raise
Yoav Hovav & Boaz Noiman | Sep 2017 | Transactionליווי חברת ריט 1 בהנפקת כתבי אופציה למימוש לאיגרות חוב
Avraham Well & Yoav Hovav | Sep 2017 | Transactionליווי חברת גב-ים בגיוס חוב בסכום של כ- 424 מיליון ש”ח
Avraham Well & Yoav Hovav | Sep 2017 | TransactionRepresentation of Chosen Properties, Ltd in its NIS 350 million debt raise in Israel
Boaz Noiman & Ronit Aizen Etgar | Sep 2017 | Transactionליווי חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ בהסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות
Eran Yaniv & Boaz Noiman & Yoav Hovav | Aug 2017 | Transactionייצוג או.פי.סי אנרגיה בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור
Vered Oren & Miri Kimhi | Aug 2017 | TransactionFBC represented Kamada Ltd. in follow-on underwritten public offering
Raz Tepper & Sharon Rosen | Aug 2017 | TransactionFBC represents J.P. Morgan, HSBC and Leader Underwriters in the Tamar Petroleum IPO
Sharon Rosen & Sivan Omer | Jul 2017 | TransactionRepresentation of WCG Properties Ltd in its NIS 435 million debt raise in Israel
Boaz Noiman & Ron Sitton | Jul 2017 | Transactionייצוג נאמנות יורשי אהרון שקד בעסקת מכירת מניות
Michael Zellermayer | Jun 2017 | TransactionFBC acted as Israeli counsel to Check-Cap Ltd. (NASDAQ: CHEK)
Eran Yaniv & Sharon Rosen | May 2017 | Transactionהנפקת אגרות חוב- חברה לנכסים ולבנין בע”מ
Avraham Well | Apr 2017 | Transactionהנפקת אגרות חוב – ריט 1 בע”מ
Avraham Well | Apr 2017 | Transactionמשרדנו ליווה את חברת וויי-בוקס נדל”ן בע”מ בהנפקת מניות ואופציות בבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע”מ
Boaz Noiman & Itiel Ben-Haim | Feb 2017 | Transactionרפאל מערכות לחימה מתקדמות בע”מ – הנפקה פרטית
Vered Oren & Ori Kitov | Feb 2017 | Transactionפרסום תשקיף מדף של הראל ביטוח מימון והנפקות בע”מ
Vered Oren | Feb 2017 | Transactionמשרדנו ליווה את חברת וויי-בוקס נדל”ן בע”מ בגיוס חוב בסכום של כ- 68 מיליון ש”ח
Boaz Noiman & Itiel Ben-Haim | Feb 2017 | Transactionמשרדנו ליווה את חברת מבני תעשיה בע”מ בגיוס חוב בסכום של כ- 603 מיליון ש”ח
Boaz Noiman & Yoav Hovav | Feb 2017 | Transactionמשרדנו ייצג את וויי – בוקס נדל”ן בע”מ בעסקה לרכישת 50% ממניותיה של חברת וולנרג טוורס בע”מ
Boaz Noiman & Itiel Ben-Haim | Jan 2017 | Transactionמשרדנו ליווה את חברת מבני תעשיה בע”מ בהצעת רכש חליפין של אג”ח, בסכום של כ- 36.8 מיליון ש”ח
Boaz Noiman & Yoav Hovav | Jan 2017 | Transactionמשרדנו ליווה את ריט 1 בע”מ בגיוס חוב בסכום של כ- 170 מיליון ש”ח
Yoav Hovav & Avraham Well | Nov 2016 | Transactionמשרדינו ליווה את מגדל חברה לביטוח בע”מ, בפרסום תשקיף מדף של חברת הבת, ובהנפקת הון היברידי
Vered Oren | Sep 2016 | TransactionFBC represented Strawberry Fields REIT Ltd. in the publication of a shelf prospectus in July 2016
Boaz Noiman | Jul 2016 | TransactionFBC Represents Bezeq in its NIS 770M Public Offering of Notes
FBC | May 2016 | TransactionFBC represented the Sky Fund and Tama Investments and Finance Ltd., of the Clal Industries Group, in a complex share exchange transaction
Raz Tepper & Sharon Klein-Manbar | May 2016 | TransactionFBC Advises B Communications in its NIS 982M sale of Bezeq shares
Avraham Well | Feb 2016 | TransactionFBC advises Ability, provider of intelligence and cyber solutions, in its dual-listing on the Tel Aviv Stock Exchange
Sharon Rosen & Sivan Omer | Feb 2016 | TransactionFBC Advises B Communications in its NIS 982M sale of Bezeq shares
Avraham Well | Feb 2016 | TransactionFBC Represents Bezeq in its NIS 800M Public Offering of Notes
FBC | Oct 2015 | TransactionFBC represents Migdal in its NIS 1.1B IPO and TASE listing of hybrid capital
FBC | Jun 2015 | TransactionA recent court ruling sets forth guidelines regarding the materiality threshold for negotiations for purposes of material inside information (Hebrew)
Avraham Well | Feb 2015 | TransactionFBC advises Check-Cap in the $24M IPO and Simultaneous Private Placement
FBC advises Check-Cap in the $24M IPO and Simultaneous Private Placement
Eran Yaniv & Sharon Rosen | Feb 2015 | TransactionFBC represents Property and Building in a NIS 420M public notes offering
Yoav Hovav | Sep 2014 | TransactionFBC advises B Communications, in a unique and innovative $800M International High Yield note offering
Avraham Well & Ronald Lehmann & Miri Kimhi & Sharon Rosen & Hadar Sive | Mar 2014 | TransactionFBC advises REIT 1 in NIS 480M offering on the TASE
FBC advises Reit 1, in its equity and debenture offerings on the TASE valued at NIS 480M.
Avraham Well & Michal Nissani Josefson | Jan 2014 | TransactionFBC represents Kamada in Israeli aspects related to its $60M Nasdaq IPO
FBC represents Kamada in Israeli aspects related to its $60M Nasdaq IPO
Raz Tepper & Ronald Lehmann & Sharon Rosen | May 2013 | Transaction